Каталог
Поиск

Детали приварные

В наличии
Рабочее давление измеряемой среды, МПа
1,6 (2,5)
Температура измеряемой среды, °С
от 0 до 150

2 560 ₽

Детали приварные предназначены для монтажа на трубопроводах расходомеров ПРЭМ.

Приварные детали изготавливаются из углеродистой и нержавеющей стали и могут быть использованы в трубопроводах холодной и горячей воды, при температуре до 150ºС и давлении до 1,6 (2,5) МПа. Приварные детали имеют маркировку, отражающую обозначение изделия и заводской номер. Маркировка выполнена на фланце ударным способом.

Рабочее давление измеряемой среды, МПа
1,6 (2,5)
Температура измеряемой среды, °С
от 0 до 150
pdf icon
Комплект соединений трубопровода монтажный 2026г
Документ pdf 1.7MB
Название Стоимость
Деталь приварная ДП2 -50.100 9 640 ₽
Деталь приварная ДП22 -15.15 2 560 ₽
Деталь приварная ДП2 -15.20 3 170 ₽
Деталь приварная ДП2 -15.25 3 360 ₽
Деталь приварная ДП2 -15.32 3 540 ₽
Деталь приварная ДП2 -20.25 4 330 ₽
Деталь приварная ДП2 -25.32 4 940 ₽
Деталь приварная ДП2 -25.40 5 120 ₽
Деталь приварная ДП22 -50.50 4 760 ₽
Деталь приварная ДП2 — 32.80 7 080 ₽
Деталь приварная ДП22 -20.20 3 480 ₽
Деталь приварная ДП2 -150.200 17 630 ₽
Деталь приварная ДП22 -80.80 8 050 ₽
Деталь приварная ДП2 -40.50 5 490 ₽
Деталь приварная ДП2 -40.80 8 050 ₽
Деталь приварная ДП22 -100.100 8 050 ₽
Деталь приварная ДП2 -50.65 7 690 ₽
Деталь приварная ДП2 -20.40 4 760 ₽
Деталь приварная ДП22 -150.150 13 540 ₽
Деталь приварная ДП2 -32.50 6 100 ₽
Деталь приварная ДП22 -32.32 4 760 ₽
Деталь приварная ДП2 -40.65 7 500 ₽
Деталь приварная ДП2 -20.32 4 510 ₽
Деталь приварная ДП2 -20.50 5 120 ₽
Деталь приварная ДП22 -40.40 4 760 ₽
Деталь приварная ДП2 -32.40 5 120 ₽
Деталь приварная ДП2 -65.80 9 030 ₽
Деталь приварная ДП2 -50.80 8 850 ₽
Деталь приварная ДП2 -65.150 11 590 ₽
Деталь приварная ДП2 -32.65 6 890 ₽
Деталь приварная ДП22 -65.65 8 050 ₽
Деталь приварная ДП2 -100.250 21 780 ₽
Деталь приварная ДП2 -25.50 5 490 ₽
Деталь приварная ДП2 -65.100 9 820 ₽
Деталь приварная ДП2 -80.100 9 210 ₽
Деталь приварная ДП2 -80.125 10 000 ₽
Деталь приварная ДП2 -100.150 12 570 ₽
Деталь приварная ДП2 -80.150 11 960 ₽
Деталь приварная ДП22 -25.25 4 510 ₽
Деталь приварная ДП22 -200.200 13 910 ₽
Деталь приварная ДП22 -250.250 15 920 ₽
Деталь приварная ДП22 -300.300 49 170 ₽
Деталь приварная ДП2 -300.400 84 420 ₽
Деталь приварная ДП2 -200.250 21 780 ₽
Деталь приварная ДП2 -200.300 31 290 ₽
Деталь приварная ДП2 -200.350 49 170 ₽
Деталь приварная ДП2 -200.400 51 120 ₽
Деталь приварная ДП2 -250.300 32 510 ₽
Деталь приварная ДП2 -250.350 49 170 ₽
Деталь приварная ДП2 -250.400 51 120 ₽
Деталь приварная ДП2 -250.500 62 890 ₽
Деталь приварная ДП2 -300.350 78 570 ₽
Деталь приварная ДП2 -300.500 111 810 ₽
Деталь приварная ДП2 -300.600 205 810 ₽
Деталь приварная ДП2 -150.250 23 730 ₽
Деталь приварная ДП2 -50.125 10 430 ₽
Деталь приварная ДП2 -100.200 16 900 ₽
Деталь приварная ДП2 -150.300 39 410 ₽
Деталь приварная ДП2 -80.200 14 520 ₽
Деталь приварная ДП2 -65.125 10 980 ₽
Деталь приварная ДП2 -100.125 10 800 ₽
Деталь приварная ДП22 -100.100 2,5 МПа По запросу

        Товар добавлен в корзину
        Для отправки формы необходимо принять условия Политики конфиденциальности