По запросу
Используется для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях.
Поверка осуществляется в соответствии с документом МИ 1997-89 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».
| № п/п | Наименование | Тип | Верхний предел измерений, кПа | Перегрузка, кПа | Рабочая среда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом | ДДМ-03Т-400 ДИ | 400 | 800 | Газ, жидкость |
| 2 | ДДМ-03Т-600 ДИ | 600 | 1200 | ||
| 3 | ДДМ-03Т-1000 ДИ | 1000 | 2000 | ||
| 4 | ДДМ-03Т-1600 ДИ | 1600 | 3200 | ||
| 5 | ДДМ-03Т-2500 ДИ | 2500 | 5000 |

