Лидеры продаж

Тепловычислитель ТВ7
Заказать

Стальные шаровые краны DN 15-250
Заказать
Контроллер отопления для локального и центрального отопления EQJW 146
- Нагрев питьевой воды и контроль температуры теплоносителя по кривой нагрева или 4-позиционной характеристике в зависимости от погодных условий
- 29 моделей системы, например, для центрального отопления, одноконтурных бойлеров, нагрева воды с помощью солнечной энергии или промежуточного резервуара.
- Удобен в использовании в сочетании с современной технологией управления («повернуть и нажать») и большим ЖК-экраном
- Удобные еженедельные и ежегодные программы переключения с оптимизацией времени переключения
- Автоматический переход на летнее/зимнее время
- Мин./макс. ограничение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе и макс. ограничение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе
- Защита от замерзания объекта и функция защиты от помех для клапана и насоса
- Функция сушки пола
- Функция защиты от легионеллы
- Переключение комнатной температуры с помощью датчиков комнатной температуры
- Входы Ni/PT1000 для воды во внешнем и подающем контуре, питьевой воды, обратном контуре и комнатной температуры
- Релейные выходы с варисторами для включения блоков управления и насосов
- Ручной режим
- Регистрационный журнал (только EQJW146F002)
- Настраиваемый вход/выход 0...10 В
- Обработка внешней потребности, двоичный или аналоговый (0..10 В)
- Интерфейсы для различных аксессуаров, таких как модем, шлюз, модуль регистрации данных и др.
| Источник питания | |
|---|---|
| Источник питания | 230 В перем. тока, ±15 %, 50– 60 Гц |
| Потребляемая мощность | Прибл. 1,5 В·А |
Параметры
| Регулировочная характеристика | Температура в подающем трубопроводе | PI-контроллер |
| Температура питьевой воды | Двухпозиционный | |
| Параметры управления | Усиление, KP | 0,1–50 |
| Время интегрального воздействия | 1–999 секунд | |
| Разница переключений для питьевой воды | 1–30 К | |
| Температурные диапазоны | Нормальная температура | от 0 до 40 °C |
| Сниженная температура | от 0 до 40 °C | |
| Температура в подающем трубопроводе | от 0 до 140 °C | |
| Температура обратного потока | от 0 до 140 °C | |
| Наружная температура | от −50 до 50 °C | |
| Температура питьевой воды | от 20 до 90 °C | |
| Температура защиты от замерзания | −15...3°C | |
| Время работы клапана | 30–300 секунд | |
| Время цикла | Время работы клапана ÷ 15 |
Условия окружающей среды
| Температура среды | от 0 до 40 °C |
| Влажность окружающего воздуха | 5–95 % отн. влажности, без конденсации |
| Температура хранения и транспортировки | от −10 до 60 °C |
Входы/выходы
| Количество выходов | 7 реле |
| Реле насоса | 3 × 2 A, 250 V~, cos φ > 0,5 |
| Реле привода | 4 × 2 A, 250 V~, cos φ > 0,5 |
| Непрерывный ввод-вывод | 1 × 0–10 В |
| Количество входов | 2 цифровых, 8 аналоговых |
| Аналоговые входы | 8 (Ni1000/Pt1000) |
Принцип работы
| Таймер | Резервный источник питания шины | Мин. 24 часа, стандартно 48 часов |
| Точность | < 10 минут/год | |
| Программа еженедельного переключения | Количество программ | 3 |
| Количество команд переключения | Каждые 42 | |
| Мин. интервал переключения | 15 минут | |
| Программа ежегодного переключения | Количество программ | 1 (для контуров отопления) |
| Количество команд переключения | каждые 20 | |
| Мин. интервал переключения | 1 день |
Интерфейсы и связь
| Связь | Интерфейс | RJ-45 |
| Протокол | Шина — Modbus (TAP) |
Конструкция
| Масса | 0,5 кг |
| Габариты | 144 × 98 × 54 мм |
| Корпус | Светло-серый |
| Материал корпуса | Огнестойкий термопластик |
| Монтаж | Стена, коммутационная панель, DIN-рейка |
| Винтовые клеммы | Для электрических кабелей сечением до 2,5 мм² |
Стандарты и директивы
| Тип защиты | IP40 (EN 60529) (при установке на панелях) | |
| Класс защиты | II (МЭК 60730-1) | |
| Класс программного обеспечения | A (МЭК 60730-1, Приложение H) | |
| Соответствие стандартам качества и безопасности Европейского союза (CE) согласно | Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EС | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 |
| Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU | EN 60730-1 |
Обзор моделей
| Модель | Характеристики |
|---|---|
| EQJW146F001 | Тепловой контроллер и контроллер районного отопления с символьным дисплеем |
| EQJW146F002 | Тепловой контроллер и контроллер районного отопления с графическим дисплеем |
Принадлежности
| Модель | Описание |
|---|---|
| AVF*** | Моторизированный привод клапана (см. спецификации) |
| AVM*** | Моторизированный привод клапана (см. спецификации) |
| AXM*** | Моторизированный привод клапана (см. спецификации) |
| EGT*** | Датчик внешней температуры Ni1000 (см. спецификацию) |
| 0440210001 | Коммуникационный модуль для подключения контроллеров EQJW 126/146 к RS-232 (ПК) |
| 0440210002 | Коммуникационный модуль для подключения контроллеров EQJW 126/146 к модему |
| 0440210003 | Коммуникационный модуль для подключения контроллеров EQJW 126/146 к шине RS-485 |
| 0440210004 | Коммуникационный модуль для подключения контроллеров EQJW 126/146 к ведущей шине RS-485 |
| 0440210005 | Шлюз ModBus-TCP |
| 0440210011 | Шлюз ModBus-GPRS |
| 0440210006 | Шлюз ModBus-MBus |
| 0440210007 | Преобразователь/повторитель для интерфейсов RS-232 или RS-485 |
| 0440210008 | Защита от перенапряжений RS-485 |
| 0440210010 | Модуль хранения параметров для передающего контроллера |
| 0440210012 | Кабельный преобразователь для двухпроводникового интерфейса RS-485 |





