Лидеры продаж
Тепловычислитель ТВ7
Заказать
Стальные шаровые краны DN 15-250
Заказать
Датчик наружной температуры EGT 301, 401, 601
- Пассивный или активный измерительный элемент
- Прочная защита против пыли и влажности (IP65)
- Ввод кабеля на задней панели или через кабельное уплотнение
- Для зависящих от погоды систем отопления и вентиляции
Параметры | ||
---|---|---|
Рекомендованный ток измерительной цепи | < 1 мА | |
Временная характеристика | Временная постоянная в неподвижном воздухе | EGT*01F102: 12 минут EGT301F031: 7 минут |
Условия окружающей среды | ||
---|---|---|
Температура среды | EGT*01F102: от −35 до +90 °C EGT301F031: от −35 до +70 °C |
|
Хранение и транспортировка | Температура хранения и транспортировки | от −35 до +70 °C |
Влажность (без образования конденсата) | 85% отн. влажности |
Конструкция | |
---|---|
Гильза датчика | EGT301F031: нержавеющая сталь 1,4571 Ø 6×25 мм |
Корпус | Белый |
Материал корпуса | Полиамид |
Клеммы | Винтовые клеммы ,35–1,5 мм2, Количество полюсов см. на схеме электрических соединений |
Входное отверстие для кабеля | EGTх01F102:M16 для кабеля мин. Ø 5 мм, макс. Ø 8 мм EGT301F031:M20 для кабеля мин. Ø 5 мм, макс. Ø 8 мм |
Стандарты и директивы | ||
---|---|---|
Тип защиты | IP65 (EN 60529) | |
Соответствие стандартам качества и безопасности Европейского союза (CE) согласно | Директива об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EC | EN 50581 |
Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EС | EGT301F031: EN 60730-1 (режим работы 1, жилые помещения) |
Характеристики/величины сопротивления
Допуски, перечисленные ниже, применяются только к соответствующему измерительному элементу. Точность датчика зависит от длины кабеля и используемого измерительного элемента.
Измерительный элемент | Стандарты | Номинальное значение при 0 °C | Допуск при 0 °C |
---|---|---|---|
Ni1000 | DIN 43760 | 1000 Ом | ±0,4 K |
Ni1000 TK5000 | 1000 Ом | ±0,4 K | |
Pt1000 | DIN EN 60751 | 1000 Ом | ±0,3 K |
Обзор моделей
Модель | Описание |
---|---|
EGT301F102 | Датчик внешней температуры; Ni1000 |
EGT401F102 | Датчик внешней температуры; Pt1000 |
EGT601F102 | Датчик внешней температуры; Ni1000 TK5000 |
EGT301F031 | Преобразователь внешней температуры; 0–10 В |
Пассивные типы
Тип | Измерительный элемент | Диапазон измерения | Масса |
---|---|---|---|
EGT301F102 | Ni1000 | от −35 до 90 °C | 80 г |
EGT401F102 | Pt1000 | от −35 до 90 °C | 80 г |
EGT601F102 | Ni1000 TK5000 | от −35 до 90 °C | 80 г |
Активные типы
Тип | Точность измерения при 21 °C | Выходной сигнал | Источник питания | Потребляемая мощность | Диапазон измерения | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
EGT301F031 | Тип. ±1 % диапазона измерения | 0–10 В, мин. полное сопротивление нагрузки 1 кОм | 15–24 В пост. тока (±10%) / 24 В перем. тока(±10%) | Макс. 0,42 Вт/0,84 В·А | 5 температурных диапазонов (от −50 до +160 °C), регулируется на устройстве (см. схему электрических соединений) | 120 г |