Лидеры продаж
Тепловычислитель ТВ7
Заказать
Стальные шаровые краны DN 15-250
Заказать
Канальный температурный датчик EGT 346
- Пассивный или активный измерительный элемент
- Для использования в трубопроводах и резервуарах при помощи дополнительных термогильз (LW 7). Для применения в стандартных системах ОВКВ при температуре до 160 °C и в агрессивных условиях окружающей среды при температуре до 260 °C (EGT392F102)
Параметры | ||
---|---|---|
Рекомендованный ток измерительной цепи | Тип. < 1 мА | |
Временная характеристика | Постоянная времени в воздушном потоке (3 м/с) | 35 с (t63) |
Временная постоянная в неподвижном воздухе | 155 с (t63) | |
Временная постоянная в неподвижной воде | 9 с (t63) | |
Постоянная времени в неподвижной воде, с латунной защитной гильзой | 17 с (t63) | |
Постоянная времени в неподвижной воде, с защитной гильзой из нержавеющей стали | 20 с (t63) |
Условия окружающей среды | ||
---|---|---|
Температура среды | EGTх4х пассивн.: от –35 до 90 °C EGTх4х активн.: от −35 до +70 °C EGT392F102: от −25 до +90 °C |
|
Хранение и транспортировка | Температура хранения и транспортировки | от −35 до 70 °C |
Влажность (без образования конденсата) | 85 % отн. влажности |
Конструкция | |
---|---|
Корпус | EGTх4х: Черный/желтый |
Материал корпуса | EGTх4х: Полиамид EGT392F102: Форма J выполнена из штампованного алюминия |
Клеммы | EGTх4х:45° винтовые клеммы 0,35–1,5 мм2 Количество полюсов см. на схеме электрических соединений |
Входное отверстие для кабеля | M16 для кабеля мин. Ø 5 мм, макс. Ø 8 мм |
Погружной шток | Ø 6×L (мм) выполнено из нержавеющей стали 1,4571; до 16 бар |
Активная длина | 10 мм |
Стандарты и директивы | ||
---|---|---|
Тип защиты | IP65 (EN 60529) | |
Соответствие стандартам качества и безопасности Европейского союза (CE) согласно | Директива об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EC | EN 50581 |
Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EС | EGT34хF031:EN 60730-1. (режим работы 1, жилые помещения) |
Характеристики/величины сопротивления
Допуски, перечисленные ниже, применяются только к соответствующему измерительному элементу. Точность датчика зависит от длины кабеля и используемого измерительного элемента
Измерительный элемент | Стандарт | Номинальное значение при 0 °C | Допуск при 0 °C |
---|---|---|---|
Ni1000 | DIN 43760 | 1000 Ом | ±0,4 K |
Ni1000 TK5000 | 1000 Ом | ±0,4 K | |
Ni200 | DIN 43760 | 200 Ом | ±0,4 K |
Pt1000 | DIN EN 60751 | 1000 Ом | ±0,3 K |
Pt100 | DIN EN 60751 | 100 Ом | ±0,3 K |
Обзор моделей
Модель | Описание |
---|---|
EGT346F022 | Датчик температуры воздуховода; Ni200; от −50 до +160 °C;L=100 мм |
EGT346F102 | Датчик температуры воздуховода; Ni1000; от −50 до +160 °C;L=100 мм |
EGT347F022 | Датчик температуры воздуховода; Ni200; от −50 до +160 °C;L=200 мм |
EGT347F102 | Датчик температуры воздуховода; Ni1000; от −50 до +160 °C;L=200 мм |
EGT348F102 | Датчик температуры воздуховода; Ni1000; от −50 до +160 °C;L=450 мм |
EGT392F102 | Датчик температуры воздуховода; Ni1000; от −50 до +260 °C;L=100 мм |
EGT446F012 | Датчик температуры воздуховода; Pt100; от −50 до +160 °C;L=100 мм |
EGT446F102 | Датчик температуры воздуховода; Pt1000; от −50 до +160 °C;L=100 мм |
EGT447F012 | Датчик температуры воздуховода; Pt100; от −50 до +160 °C;L=200 мм |
EGT447F102 | Датчик температуры воздуховода; Pt1000; от −50 до +160 °C;L=200 мм |
EGT646F102 | Датчик температуры воздуховода; Ni1000 TK5000; от −35 до+160 °C; L=100 мм Датчик температуры воздуховода; Ni1000 TK5000; от −35 до+160 °C; L=200 мм |
EGT647F102 | |
EGT346F031 | Преобразователь температуры воздуховода; 0–10 В; L=100 мм |
EGT347F031 | Преобразователь температуры воздуховода; 0–10 В; L=200 мм |
EGT348F031 | Преобразователь температуры воздуховода; 0–10 В; L=450 мм |
Пассивные типы
Тип | Измерительный элемент | Длина погружения L (мм) | Диапазон измерения | Масса |
---|---|---|---|---|
EGT346F022 | Ni200 | 100 мм | от −50 до 160 °C | 85 г |
EGT346F102 | Ni1000 | 100 мм | от −50 до 160 °C | 85 г |
EGT347F022 | Ni200 | 200 мм | от −50 до 160 °C | 95 г |
EGT347F102 | Ni1000 | 200 мм | от −50 до 160 °C | 95 г |
EGT348F102 | Ni1000 | 450 мм | от −50 до 160 °C | 120 г |
EGT392F102 | Ni1000 | 100 мм | от −50 до 260 °C | 105 г |
EGT446F012 | Pt100 | 100 мм | от −50 до 160 °C | 85 г |
EGT446F102 | Pt1000 | 100 мм | от −50 до 160 °C | 85 г |
EGT447F012 | Pt100 | 200 мм | от −50 до 160 °C | 95 г |
EGT447F102 | Pt1000 | 200 мм | от −50 до 160 °C | 95 г |
EGT646F102 | Ni1000 TK5000 | 100 мм | от −35 до 160 °C | 85 г |
EGT647F102 | Ni1000 TK5000 | 200 мм | от −35 до 160 °C | 85 г |
Активные типы
Тип | Точность измерения при 21 °C | Выходной сигнал | Источник питания | Потребляемая мощность | Длина погружения L (мм) | Диапазон измерения | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGT346F031 | Тип. ±1 % диапазона измерения | 0–10 В, мин. нагрузка 5 кОм | 15–24 В=(±10%) или 24 В~(±10%) | Тип.0,35 Вт/0,82 В·А | 100 мм | 5 диапазонов температуры (от −50 до 160 °C), регулируется на устройстве (см. схему электрических соединений) | 90 г |
EGT347F031 | Тип. ±1 % диапазона измерения | 0–10 В, мин. нагрузка 5 кОм | 15–24 В=(±10%) или 24 В~(±10%) | Тип.0,35 Вт/0,82 В·А | 200 мм | 5 диапазонов температуры (от −50 до 160 °C), регулируется на устройстве (см. схему электрических соединений) | 100 г |
EGT348F031 | Тип. ±1 % диапазона измерения | 0–10 В, мин. нагрузка 5 кОм | 15–24 В=(±10%) или 24 В~(±10%) | Тип.0,35 Вт/0,82 В·А | 450 мм | 5 диапазонов температуры (от −50 до 160 °C), регулируется на устройстве (см. схему электрических соединений) | 120 г |
Принадлежности
Модель | Описание |
---|---|
0300360000 | нержавеющая сталь, до 16 бар |
0300360003 | Крепежный фланец; пластик (макс. 140 °C) |
0300360004 | Теплопроводная паста, включая инжектор с 2 г содержимого |