Лидеры продаж

Тепловычислитель ТВ7
Заказать

Стальные шаровые краны DN 15-250
Заказать
Шаровые краны для газа с редукторами и приводами EN (DIN) DN 100-600, с ручным редуктором
Условия работы
-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.
Не для пара

| Product no. Vexve | DN | PN | A | B | C | D | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114100 | 100 | 25 | 186 | 196 | 53 | 80 | 114.3 |
| 114125 | 125 | 25 | 224 | 216 | 53 | 100 | 139.7 |
| 114150 | 150 | 25 | 224 | 236 | 53 | 125 | 168.3 |
| 114200 | 200 | 25 | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.1 |
| 114250 | 250 | 25 | 301 | 294 | 97 | 200 | 273 |
| 114300 | 300 | 25 | 363 | 343 | 117 | 250 | 323.9 |
| 114350 | 350 | 25 | 363 | 418 | 117 | 290 | 355.6 |
| 114400 | 400 | 25 | 444 | 500 | 138 | 340 | 406.4 |
| 114500 | 500 | 25 | 475 | 576 | 180 | 390 | 508 |
| 114600 | 600 | 25 | 475 | 643 | 180 | 489 | 610 |
| Product no. Vexve | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114100 | 146 | 125 | 239 | 105 | 325 | 3.6 | 18 |
| 114125 | 177.8 | 200 | 258 | 112 | 325 | 4 | 20 |
| 114150 | 219.1 | 200 | 279 | 118 | 350 | 4.1 | 25 |
| 114200 | 273 | 250 | 293 | 92 | 400 | 4.5 | 49 |
| 114250 | 355.6 | 300 | 345 | 108 | 530 | 5 | 94 |
| 114300 | 457 | 500 | 412 | 132 | 550 | 5.6 | 152 |
| 114350 | 508 | 500 | 487 | 192 | 686 | 5.6 | 212 |
| 114400 | 610 | 500 | 573 | 242 | 762 | 7 | 293 |
| 114500 | 660 | 500 | 648 | 259 | 914 | 7 | 467 |
| 114600 | 813 | 500 | 714 | 274 | 1065 | 7.1 | 1025 |
| Корпус: | DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) |
| DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) | |
| Шар: | DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni | |
| Шток: | Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока: | NBR |
| Уплотнение шара: | PTFE+C |
| Управление: | Oснащен ручным редуктором. |
| Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к поставщику |
Vexve-Ball_valves-operating_torques-EN.pdf
Скачать документ
(pdf, 171 Кб)
Vexve-Valves_RB-Pressure-loss-diagram_DN15-DN800.pdf
Скачать документ
(pdf, 162 Кб)




